-
Roberto Canales Mora
Creador y propietario de AdictosAlTrabajo.com, Director General de Autentia S.L., Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y Executive MBA por el Instituto de Empresa 2007. Perfíl Technorati
Experto en formación en: Dirección de proyectos informáticos, análisis y diseño UML, arquitectura Web, patrones de diseño y JEE a todos los niveles.
Puedes consultar mi CV y alguna de mis primeras aplicaciones (de los 90) aquí
Ha publicado 192 tutoriales , que han sido visitados 4081560 veces.
Tutoriales Publicados
| « Anterior | Página 1 de 8 | Siguiente » |
| « Ver todos » | ||
| Nombre | Resumen | Fecha | Visitas | Valoración | Votos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creando la Baraja de SCRUM de Autentia como aplicación para el IPhone 3G. | En este tutorial, se me ha ocurrido que podría hacer una pequeña aplicación útil, el pasar a IPhone la baraja de estimación que utilizamos en nuestra reuniones Scrum | 2010-02-09 | 1 | - | - | ![]() |
| Primeros pasos con Enterprise Architect y UML 2.x | Introducción básica a la herramienta EnterpriseArchitec mediante el uso de diagramas UML 2 | 2010-02-04 | 261 | - | - | ![]() |
| Comentando el libro: La estrategia del océano azul | Tutorial donde se explica con detalle la estrategia a seguir según el libro “La estrategia del Océano Azul” | 2009-08-03 | 4212 | Muy bueno | 1 | ![]() |
| Transformaciones de escena en JMonkeyEngine | Posicionar elementos en la escena y aplicar transformación, con el motor gráfico jMonekyEngine | 2009-02-26 | 1991 | - | - | ![]() |
| Primeros pasos con Blender: Pintando nuestra mascota en 3D | Inicio del manejo de blender, os mostraremos paso a paso como se dibuja en blender | 2009-07-06 | 3256 | - | - | ![]() |
| Juegos 3D en Java: Blender y JMonkeyEngine | En este tutorial se abordara una pequeña iniciación a los juegos 3D en java usando la herramienta Blender y como motor gráfico JMonkeyEngine | 2009-07-02 | 8272 | Muy bueno | 1 | ![]() |
| Mapas mentales con XMind | Instalacion y uso de la herramienta XMind, para poder realizar nuestro propios mapas mentales | 2009-06-10 | 3930 | - | - | ![]() |
| Redimensionar Imagenes en Windows Vista | Instalación y uso de ImageResizer, para poder redimensionar en Windows Vista nuestras imágenes | 2009-02-26 | 2090 | - | - | ![]() |
| Liferay Social Office | En este tutorial os presentamos la aplicación Liferay Social Office para facilitar el trabajo colaborativo en los entornos corporativos. | 2009-05-29 | 3507 | Muy bueno | 1 | ![]() |
| Primeros pasos con Audacity: Un editor de sonido libre y multiplataforma. | En este tutorial daremos a conocer Audacity, un editor de sonido libre y multiplataforma. | 2009-05-21 | 2402 | - | - | ![]() |
| Introducción a TortoiseSVN | En este tutorial vamos a ver cómo interactuar de un modo sencillo con repositorios subversion a través de TortoiseSVN | 2009-05-11 | 5090 | Bueno | 1 | ![]() |
| Modelos de conocimiento con CmapTools | Roberto nos enseña en este tutorial el uso de la herramienta CmapTools | 2009-04-20 | 3760 | - | - | ![]() |
| Modelado BPMN con Bizagi Modeler | En ésta ocasión, nuestro compañero Roberto os enseña una herramienta muy útil de modelado BPMN, llamada Bizagi Modeler | 2008-12-10 | 8389 | - | - | ![]() |
| ETL con Talend | Nuestro compañero Roberto, en otro más de sus numerosos tutoriales nos enseña el uso de Talend, una herramienta muy útil de integración de datos (ETL) | 2008-12-03 | 2654 | - | - | ![]() |
| Primeros pasos por el mundo Java/Eclipse (en Vista) | En esta ocasión Roberto nos enseña de una manera sencilla como empezar a usar el entorno de desarrollo Eclipse para realizar nuestros proyectos Java. | 2008-11-03 | 6673 | - | - | ![]() |
| Rock Band Wii en tu PC | ¿Te gusta la música pero no tienes los recursos para practicar tu hobbie favorito?. Nuestro compañero Roberto nos enseña como poner a prueba tu sentido del ritmo en tu pc | 2008-10-22 | 4770 | - | - | ![]() |
| Introducción a UMLet | En muchos de los proyectos, el UML se utiliza únicamente a efectos documentales y, por la falta de tiempo raramente se mantienen. En este tutorial vamos a probar una opción llamada UMLet, que os ayudara a crear diagramas UML | 2008-09-30 | 2339 | - | - | ![]() |
| UML con Rational Visual Modeler V7.0 | En este tutorial os mostramos los primeros pasos con IBM Rational Visual Modeler V7.0, así como a organizar un proyecto y utilizar opciones avanzadas.. como crear clases desde patrón | 2008-06-27 | 5984 | - | - | ![]() |
| Un vistazo a Gantt Project | Vamos a probar las características principales de Gantt Project, un generador de diagramas de Gantt con posibilidad de exportar a Microsoft Project | 2008-06-02 | 6281 | - | - | ![]() |
| Composición de música con TUXGUITAR | TUXGUITAR es una estupenda herramienta gratuita para editar y reproducir tabladuras para guitarra | 2008-05-25 | 3792 | Muy bueno | 1 | ![]() |
| Comparador de sueldos y tablas dinámicas/pivotables | En este documento mostramos los primeros resultados del comparador de sueldos de la web y su representación en hojas de cálculo dinámicas | 2008-02-05 | 7439 | - | - | ![]() |
| Estadísticas de www.adictosaltrabajo.com Nov 2007 | Estadísticas de www.adictosaltrabajo.com Nov 2007 | 2007-11-30 | 2863 | - | - | ![]() |
| Introducción a TIBCO Business Studio | En este tutorial veremos cómo podemos crear un proceso mínimo usando TIBCO Business Studio y simular su comportamiento | 2007-10-15 | 5365 | Muy bueno | 1 | ![]() |
| Instalación y primeros pasos del editor PSPad | En este tutorial os presentamos al potente y para algunos desconocido editor PSPad | 2007-10-04 | 3077 | - | - | ![]() |
| Instalación y primeros pasos del editor web NVU | En este tutorial os presentamos una solución basada en software libre que os permita hacer páginas web de una manera sencilla | 2007-10-03 | 2217 | - | - | ![]() |
| « Anterior | Página 1 de 8 | Siguiente » |
| « Ver todos » | ||






